PAVIMENTADORA AP600F LRC
|
Modelo de motor | |||
---|---|---|---|
Modelo de motor | CAT C7.1 | ||
Potencia bruta | |||
Potencia bruta | 151 kW | ||
Velocidad mínima del motor | |||
Velocidad mínima del motor | 1,000 rpm | ||
Velocidad máxima del motor | |||
Velocidad máxima del motor | 2,200 | ||
Modalidad Eco | |||
Modalidad Eco | 1,650 rpm | ||
Calentamiento del reglón: ancho estándar (silencioso) | |||
Calentamiento del reglón: ancho estándar (silencioso) | 1,300 rpm | ||
Calentamiento del reglón: con extensiones (rápido) | |||
Calentamiento del reglón: con extensiones (rápido) | 1,300 - 2,200 rpm | ||
Velocidad de pavimentación | |||
Velocidad de pavimentación | 74 mpm | ||
Velocidad con reglón de barra de pisón | |||
Velocidad con reglón de barra de pisón | 25 mpm | ||
Velocidad de desplazamiento | |||
Velocidad de desplazamiento | 16 km/h | ||
Potencia neta | |||
Potencia neta | 205 HP |
Peso en orden de trabajo: solo pavimentadora | |||
---|---|---|---|
Peso en orden de trabajo: solo pavimentadora | 1,3845 kg | ||
Peso de embarque: solo pavimentadora | |||
Peso de embarque: solo pavimentadora | 1,3558 kg | ||
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE50 V | |||
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE50 V | 3,284 kg | ||
Peso en orden de trabajo | |||
Peso en orden de trabajo | 3340 KG | ||
Peso en orden de trabajo | |||
Peso en orden de trabajo | solo Reglón SE60 V: 3,400 kg |
Alcance estándar de pavimentación | |||
---|---|---|---|
Alcance estándar de pavimentación | SE50 V, SE50 VT: 2,55 a 5,0 m (8' 4" a 16' 4") | ||
Ancho máximo de pavimentación | |||
Ancho máximo de pavimentación | SE50 V, SE50 VT: 2,55 – 5,0 m | ||
Profundidad máxima de pavimentación | |||
Profundidad máxima de pavimentación | 305 mm | ||
Alcance de altura del extensor | |||
Alcance de altura del extensor | -20 mm a +50 mm | ||
Alcance de la comba total | |||
Alcance de la comba total | |||
Alcance de la comba por lado | |||
Alcance de la comba por lado | |||
Alcance de pendiente del extensor | |||
Alcance de pendiente del extensor |
Sistema de arranque y carga | |||
---|---|---|---|
Sistema de arranque y carga | 24 v, alternador de 115 A | ||
Baterías | |||
Baterías | Dos de 1000 CCA | ||
Generador | |||
Generador | 70 kW | ||
Potencia auxiliar | |||
Potencia auxiliar | 6,6 kW | ||
Sistema de seguridad de la máquina | |||
Sistema de seguridad de la máquina | Listo para la instalación del cableado | ||
Sistema Product Links | |||
Sistema Product Links | Listo para la instalación del cableado |
Capacidad de producción máxima | |||
---|---|---|---|
Capacidad de producción máxima | 1,300 toneladas métricas/hora | ||
Capacidad de la tolva con túneles | |||
Capacidad de la tolva con túneles | 7.1 m3 | ||
Capacidad del tanque de combustible | |||
Capacidad del tanque de combustible | 278 l | ||
Capacidad de DEF (urea) | |||
Capacidad de DEF (urea) | 19.1 l | ||
Aceite del motor | |||
Aceite del motor | 15.5 l | ||
Sistema de enfriamiento | |||
Sistema de enfriamiento | 37 l | ||
Tanque hidráulico | |||
Tanque hidráulico | 219 l |