CARGADOR DE RUEDAS 992
|
Modelo de motor | |||
---|---|---|---|
Modelo de motor | CAT C32B | ||
Potencia neta | |||
Potencia neta | 823 | ||
Capacidad del cucharón | |||
Capacidad del cucharón | 6.40 M³ | ||
Peso | |||
Peso | 51.062 KG |
Peso | |||
---|---|---|---|
Peso | 51.062 KG | ||
Peso | |||
Peso | 105882 KG |
Capacidad del cucharón | |||
---|---|---|---|
Capacidad del cucharón | 10.7 M³ a 12.3 M³ | ||
Capacidad del cucharón | |||
Capacidad del cucharón | 10.7 M³ a 12.3 M³ |
Fuerza de desprendimiento | |||
---|---|---|---|
Fuerza de desprendimiento | 57,975 KG | ||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 45°: ISO 14397-1 | |||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 45°: ISO 14397-1 | 51,757 KG | ||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 45°: neumáticos rígidos | |||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 45°: neumáticos rígidos |
Avance 1 | |||
---|---|---|---|
Avance 1 | 6,9 KM/H | ||
Avance 2 | |||
Avance 2 | 11,9 KM/H | ||
Avance 3 | |||
Avance 3 | 20,3 KM/H | ||
Avance 4 | |||
Avance 4 | - | ||
Retroceso 1 | |||
Retroceso 1 | 7,6 KM/H | ||
Retroceso 2 | |||
Retroceso 2 | 13,1 KM/H | ||
Retroceso 3 | |||
Retroceso 3 | 22,2 KM/H |
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre | |||
---|---|---|---|
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre | 3,7 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo | 1,8 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte | 9,4 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo | 19,3 SEGUNDOS |
ROPS/FOPS | |||
---|---|---|---|
ROPS/FOPS | LA ROPS/FOPS CUMPLE CON LA NORMA ISO 3471 E ISO 3449 NIVEL II |
Tamaño del tanque de combustible | |||
---|---|---|---|
Tamaño del tanque de combustible | 1562 L | ||
Tanque hidráulico: dirección/freno | |||
Tanque hidráulico: dirección/freno | 159 L | ||
Tanque hidráulico | |||
Tanque hidráulico | 326 L |
1 Altura hasta la parte superior de la ROPS | |||
---|---|---|---|
1 Altura hasta la parte superior de la ROPS | 5,678 MM | ||
2 Altura hasta la parte superior del tubo de escape | |||
2 Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 5,248 MM | ||
3 Altura hasta la parte superior del capó | |||
3 Altura hasta la parte superior del capó | 4,043 mm | ||
4 Espacio libre sobre el suelo | |||
4 Espacio libre sobre el suelo | |||
5 Altura del pasador en B | |||
5 Altura del pasador en B | |||
6 Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso | |||
6 Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso | |||
7 Distancia entre ejes | |||
7 Distancia entre ejes | 5,890 MM | ||
8 Altura del pasador B en transporte | |||
8 Altura del pasador B en transporte | |||
9 Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche | |||
9 Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche | |||
10 Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo | |||
10 Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo | 65° | ||
11 Ángulo de descarga en levantamiento máximo | |||
11 Ángulo de descarga en levantamiento máximo | 50° | ||
12 Inclinación hacia atrás en transporte | |||
12 Inclinación hacia atrás en transporte | 52,7° | ||
13 Inclinación hacia atrás en tierra | |||
13 Inclinación hacia atrás en tierra | 43,4° | ||
14 Altura hasta línea central de eje | |||
14 Altura hasta línea central de eje | 1,352 MM | ||
15 Espacio libre del brazo de levantamiento | |||
15 Espacio libre del brazo de levantamiento |