C32 1000kW Standby
|
Potencia Prime (a nivel del mar) | |||
---|---|---|---|
Potencia Prime (a nivel del mar) | 910 kW | ||
Potencia Standby (a nivel del mar) | |||
Potencia Standby (a nivel del mar) | 1000 kW | ||
Voltaje | |||
Voltaje | 380V, 480V,600V |
Modelo | |||
---|---|---|---|
Modelo | C32 | ||
Módulo de Control | |||
Módulo de Control | Electrónico | ||
Fases | |||
Fases | Trifásico | ||
Sistema Eléctrico | |||
Sistema Eléctrico | 24 VDC | ||
Frecuencia | |||
Frecuencia | 60 Hz | ||
Flujo de Gases de Escape | |||
Flujo de Gases de Escape | 150 m³/min | ||
Temperatura de Gases de Escape | |||
Temperatura de Gases de Escape | 515 ° C | ||
Módulo de monitoreo remoto | |||
Módulo de monitoreo remoto | Product Link PLG641 | ||
País de origen | |||
País de origen | USA | ||
Certificaciones | |||
Certificaciones | UL, CSA, otras | ||
Garantía* | |||
Garantía* | 4 años en Standby o 1 año en Prime | ||
Cargas auxiliares para el arranque del grupo electrógeno: | |||
Cargas auxiliares para el arranque del grupo electrógeno: | Cargador de baterías | ||
Calentador de camisas de agua | |||
Resistencia deshumedecedora del generador |
N° de Cilindros | |||
---|---|---|---|
N° de Cilindros | 12 en V | ||
Sistema de Gobernación | |||
Sistema de Gobernación | Electrónica | ||
Ciclo | |||
Ciclo | 4 tiempos | ||
Aspiración | |||
Aspiración | Turboalimentado y Postenfriado | ||
Sistema de Combustión | |||
Sistema de Combustión | Inyección Directa | ||
Diámetro de Pistón | |||
Diámetro de Pistón | 145 mm | ||
Carrera del Pistón | |||
Carrera del Pistón | 162 mm | ||
Desplazamiento | |||
Desplazamiento | 32.01 litros | ||
Relación de Compresión | |||
Relación de Compresión | 15.0:1 |
100% Potencia (a nivel del mar) | |||
---|---|---|---|
100% Potencia (a nivel del mar) | 63.0 gal/hr | ||
75% Potencia (a nivel del mar) | |||
75% Potencia (a nivel del mar) | 47.3 gal/hr | ||
50% Potencia (a nivel del mar) | |||
50% Potencia (a nivel del mar) | 33.2 gal/hr |
100% Potencia (a nivel del mar) | |||
---|---|---|---|
100% Potencia (a nivel del mar) | 69.4 gal/hr | ||
75% Potencia (a nivel del mar) | |||
75% Potencia (a nivel del mar) | 51.7 gal/hr | ||
50% Potencia (a nivel del mar) | |||
50% Potencia (a nivel del mar) | 35.9 gal/hr |
Aislamiento | |||
---|---|---|---|
Aislamiento | Clase "H" | ||
Excitación | |||
Excitación | Autoexcitado o de Imán Permanente | ||
Regulación de Voltaje | |||
Regulación de Voltaje | Menos de +/- 0.5% (estado estable) | ||
Grado de Protección | |||
Grado de Protección | IP23 |
Control de Monitoreo Remoto a través de hardware Product Link PLG641. | |||
---|---|---|---|
Control de Monitoreo Remoto a través de hardware Product Link PLG641. | |||
Acceso al Remote Asset Monitoring (RAM) para visualizar el estado del grupo electrógeno y garantizar su correcto arranque y/u operación. | |||
Acceso al Remote Asset Monitoring (RAM) para visualizar el estado del grupo electrógeno y garantizar su correcto arranque y/u operación. | |||
Reducción de costos de operación. | |||
Reducción de costos de operación. | |||
Incremento de productividad. | |||
Incremento de productividad. | |||
Monitoreo continuo de especialistas de Ferreyros. | |||
Monitoreo continuo de especialistas de Ferreyros. | |||
Inspecciones e informes con las respectivas recomendaciones para el cliente. | |||
Inspecciones e informes con las respectivas recomendaciones para el cliente. |
Vigilancia del generador | |||
---|---|---|---|
Vigilancia del generador | Voltaje (L-L-,L-N) | ||
Corriente (fase) | |||
Promedios de voltios, amperios, frecuencia | |||
kW,kVAr,kVA (promedios,fase,%) | |||
Factor de potencia (promedio, fase) | |||
kW-h,kVAr-h (total) | |||
Voltaje y corriente de excitación (con CDVR) | |||
Temperaturas de cojinetes y del estator del generador ( con módulo optativo) | |||
Protección de generador | |||
Protección de generador | Secuencia de fases del generador | ||
Sobre/bajo voltaje (27/59) | |||
Sobre/baja frecuencia ( 81 O/U) | |||
Potencia inversa (kW) (32) | |||
Potencia inversa reactiva (kVAr) (32RV) | |||
Sobrecorriente (50/51) | |||
Monitoreo del motor | |||
Monitoreo del motor | Temperatura del refrigerante | ||
Presión del aceite | |||
Velocidad del motor (RPM) | |||
Voltaje de la bateria | |||
Horas de funcionamiento | |||
Contador de intentos de arranque y de arranques satisfactorios | |||
Supervisión mejorada del motor ( con motores electrónicos) | |||
Protección del motor | |||
Protección del motor | Interruptor de control no en modo automático (alarma) | ||
Temperatura de refrigerante alta (alarma y parada) | |||
Temperatura de refrigerante baja (alarma) | |||
Temperatura de aceite de motor alta (alarma y parada) | |||
Voltaje de la bateria bajo, alto y debil | |||
Exceso de velocidad | |||
Exceso de giro | |||
Control | |||
Control | Control de Marcha / Auto / Parada | ||
Ajuste de velocidad y voltaje | |||
Parada de emergencia local y remota | |||
Arranque / parada remotos | |||
Arranque en ciclo | |||
Entradas y salidas | |||
Entradas y salidas | Dos entradas digitales dedicadas | ||
Seis entradas digitales programables | |||
Seis contactos secos en forma de C programables | |||
Dos salidas digitales | |||
Comunicaciones | |||
Comunicaciones | Enlaces de datos CAN primarios y accesorios | ||
Enlace de datos del anunciador RS-485 | |||
Modbus RTU (RS-485 Half duplex) |
Módulo de monitoreo remoto tipo satelital PLG631 | |||
---|---|---|---|
Módulo de monitoreo remoto tipo satelital PLG631 | |||
Otros voltajes (según disponibilidad del fabricante). | |||
Otros voltajes (según disponibilidad del fabricante). | |||
Sistema de Sincronismo Automático. | |||
Sistema de Sincronismo Automático. | |||
Tablero de Transferencia Automática. | |||
Tablero de Transferencia Automática. | |||
Tanque de Combustible Externo. | |||
Tanque de Combustible Externo. | |||
Encapsulado Insonorizado. | |||
Encapsulado Insonorizado. |